Gesundheits-Check als Ergänzung zum GKV-Check

Liebe Patientin, lieber Patient,

Sie haben als gesetzlich krankenversicherte(r) Patient(in) die Möglichkeit sinnvolle und nützlichee ärztliche Leistungen in Anspruch zu nehmen, die nicht Bestandteil der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) sind oder auf Ihren ausdrücklichen Wunsch erfolgen sollen.

Wir bieten Ihnen in unserer Praxis ein erweitertes Spektrum an Gesundheits- und Vorsorgeleistungen an.

Die Kosten errechnen sich nach dem 1-fachen Satz der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ)

Ziffer Leistung Faktor Euro-Betrag
29 Gesundheitsuntersuchung 1,0 25,60 €
28 Krebsvorsorge bei Männern unterhalb 45 J 1,0 21.00 €
651 EKG in Ruhe 1,0 14,50 €
652 Belastungs-EKG 1,0 25,90 €
410 Ultraschall Bauch erstes Organ 1,0 11,65 €
420 Ultraschall weiteres Organ 1,0 4,60 €
420 Ultraschall weiteres Organ 1,0 4,60 €
420 Ultraschall weiteres Organ 1,0 4,60 €
417 Ultraschall Schilddrüse 1,0 12,00 €
605 Lungenfunktion 1,0 14,10 €
605a Flussvolumenkurve 1,0 8,30 €
250 Blutentnahme 1,0 1,80 €
3501 Blutsenkung 1,0 1,00 €
3550/1 Blutbild 1,0 8,00 €
3560 Blutzucker 1,0 2,30 €
3564.H1 LDL-Cholesterin 1,0 2,30 €
3565.H1 Triglyceride 1,0 2,30 €
3583.H1 Harnsäure 1,0 2,30 €
3592H1 Leberwerte gamma-GT, GPT 1,0 4,60 €
3585H1 Nierenwert Kreatinin 1,0 2,30 €
635 Photoelektrische Volumenpulsschreibung 1,0 13,23 €
637 Pulswellenlaufzeitbestimmung 1,0 13,23 €
643 Arterien Druck- und Strömungsmessung 1,0 7,00 €
644 Untersuchung Strömungsverhältnisse Arterien mit direktionaler Dopplertechnik 1,0 13,23 €
645 Doppler Hirnversorgende Gefäße 1,0 37,80 €
424 Zweidimensionales Duplex Herz Echo 1,0 52,13 €